Java.net.BindException: Address already in use

10 respostas
P

Vamos ao problema passo-a-passo:

  1. Rodo um processo no linux ( Fedora 8 ) em background.
  2. Esse processo abre uma porta, nesse momento um bind é enviado ao sistema operacional.
  3. Mato o processo através do killall.
  4. O killall não envia ao sistema operacional uma instrução para que ele desfaça o bind, liberando com isso a porta.
  5. Rodo o processo novamente e recebo a mensagem de erro “Essa porta já está em uso”.

De acordo com o que já li o linux suporta cerca de 65.000 conexões simultâneas nas portas e o TIME_WAIT delas é relativamente curto.

Não cheguei nem perto de 65 conexões e essa p*#$@ de TIME_WAIT fica agarrado durante meses!

A pergunta é: O processo está morto. Como matar o bind no linux?

Desde já agradeço a todos.

Detalhes de como o problema acontece:

Varias execuções do Azureus/Vuze em background no Linux ( com “&” ) seguidas de paradas bruscas realizadas por “killall -9 java” resultaram no problema da porta.

Conteúdo do arquivo em Shell Script para rodar o Azureus/Vuze.

#!/bin/bash
java -jar Azureus2.jar --ui=console $1

Como é executado e interrompido:

[rnp_letra_unirio@planetlab2]$ ./Vuze.sh &
[rnp_letra_unirio@planetlab2]$ killall -9 java

Vejam o resultado dos comandos lsof, netstat e ps:

mac@micro:~$ ssh [email removido]
Last login: Fri Sep 28 21:51:12 2012 from fwa.uniriotec.br
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre1.6.0_34"; export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ cd vuze
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 vuze]$ java -jar Azureus2.jar --ui=console
file:/home/rnp_letra_unirio/vuze/Azureus2.jar ; file:/home/rnp_letra_unirio/vuze/
StartServer ERROR: unable to bind to 127.0.0.1:6880 for passed torrent info
StartSocket: passing startup args to already-running process.
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 vuze]$ cd ..
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ java -jar Socket.jar
java.net.BindException: Address already in use
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
    at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
    at Main.main(Main.java:18)
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ netstat -tulnap
(No info could be read for "-p": geteuid()=774 but you should be root.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name  
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      7981  0.0  0.0   2656  1076 ?        Ss   22:16   0:00 /bin/su - rnp_l
774       8016  0.0  0.0   2632  1408 ?        S    22:16   0:00 -bash
774      12500  0.0  0.0   2448   820 ?        R+   22:18   0:00 ps aux
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ /usr/sbin/lsof -i :6880
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$

Já tentei excluir a maquina no slice do PlanetLab, mas não funcionou. Os arquivos são mantidos e o problema também.

Apagar tudo e reinstalar também não resolveu.

Reboot com os comandos abaixo também não funcionou:

mac@micro:~$ ssh [email removido]
[rnp_letra_unirio@planetlab2]$ cd /sbin
[rnp_letra_unirio@planetlab2 sbin]$ sudo mkfifo /dev/initctl
[rnp_letra_unirio@planetlab2 sbin]$ sudo ./reboot -f

O programa do Azureus/Vuze é bem complexo, por isso fiz o programa abaixo para facilitar o entendimento (o Socket.jar executado acima):

import java.net.InetAddress;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
public class Main {
    private static ServerSocket socket;
    public static void main(String[] args) {
        try {
            socket = new ServerSocket(6880, 50, InetAddress.getByName("127.0.0.1"));
            System.out.println("Porta OK");         
            socket.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

A modificação do código para permitir reutilização de porta não resolve o problema.

import java.net.InetAddress;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
public class Main {
    private static ServerSocket socket;
    public static void main(String[] args) {
        try {
            ServerSocket socket = new ServerSocket();
            socket.setReuseAddress(true);
            socket.bind(new InetSocketAddress(6880),50);
            System.out.println("Porta OK");
            socket.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

10 Respostas

A

oi,

primeira sugestão, tire o printStackTrace, você pode estar engolindo uma excessão ai

segunda sugestão, coloque um System.exit(0). no seu codigo para teste

abs

P

André Fonseca:
oi,

primeira sugestão, tire o printStackTrace, você pode estar engolindo uma excessão ai

segunda sugestão, coloque um System.exit(0). no seu codigo para teste

abs

Não entendi, André.

O printStackTrace é só pra saber qual é o erro.

Você está sugerindo que o System.exit(0) libera a porta???

W

Tenta envolver o server numa thread de maneira a tornar possível você encerrar explicitamente a server. Este problema não ocorre somente em Java, em C++ também ocorre e a solução é o controle total da thread para evitar a porta ficar aberta. Isso é característica de Linux mesmo.

Obs.: Seu backlog esta com 50, para o teste tudo bem, mas para produção, a fila está pequena. Costumo colocar 100 mil o máximo de backlog.

Fiz um exemplo para você testar desta forma que falei:

import java.io.IOException;
import java.io.Serializable;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;


public class TesteServerSocket implements Runnable, Serializable {

	private static final long serialVersionUID = -6537487479868917732L;

	private static volatile int numOfConnection;
	private ServerSocket server;
	private Socket client;
	private EnumCommType commType;
	
	public enum EnumCommType {

		SERVER(1)  // Servidor
		, CLIENT(2); // Cliente

		private final int value;
		
		EnumCommType(int value) {this.value = value;}
		
		public int getValue() {return value;}
		
	}
	
	static {
		numOfConnection = 0;
	}		
	
	private TesteServerSocket() {
		// Não usar construtor default neste caso
	}

	private TesteServerSocket(EnumCommType type) {
		this.commType = type;
	}
	
	public void startServer() {
		
		try {
			this.server = new ServerSocket(6880, 100000);
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu carregar server pela primeira vez: %s", e.getMessage()));
			return;
		}

		System.out.println("------------------------------------");
		System.out.println("Iniciou server.");
		
		try {
			@SuppressWarnings("unused")
			Socket s = this.server.accept();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu aceitar conexão: %s", e.getMessage()));
			return;
		}
		
		numOfConnection++;
		
		System.out.format("Recebeu conexão %d com sucesso.\n", numOfConnection);

		System.out.println("Server: Vamos aguardar 10 segundos...");

		try {
			// Espera 10 segundos para ser possível acompanhar
			Thread.sleep(10000);
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
			return;
		}
		
		try {
			this.server.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu encerrar server: %s", e.getMessage()));
			return;
		}
				
		System.out.format("Encerrado server? %s\n", (this.server.isClosed()? "sim": "não"));
		System.out.println("------------------------------------");

	}
	
	public void startClient() {
		
		try {
			this.client = new Socket();
			this.client.connect(new InetSocketAddress("127.0.0.1", 6880));
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Client não conseguiu conectar: %s", e.getMessage()));
			return;
		}		

		System.out.println("Client: Conectei, vamos esperar 5 segundos...");
		
		try {
			// Espera 5 segundos para ser possível acompanhar
			Thread.sleep(5000);
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
			return;
		}
		
		try {
			this.client.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu encerrar client: %s", e.getMessage()));
			return;
		}

	}

	@Override
	public void run() {

		if (this.commType.getValue() == EnumCommType.SERVER.getValue()) {
			this.startServer();
		} else {
			this.startClient();
		}
	}
	
	
	public static void main(String[] args) {

		TesteServerSocket serverTask = new TesteServerSocket(EnumCommType.SERVER);
		TesteServerSocket clientTask = new TesteServerSocket(EnumCommType.CLIENT);
		Thread thServer = null;
		Thread thClient = null;

		try { 
		
			// Constrói threads
			thServer = new Thread(serverTask, "serverTask");
			thClient = new Thread(clientTask, "clientTask");
			
			// Primeira carga de server/client
			thServer.start();
			thClient.start();
	
			// Espera por final da thread (senão por ficar perdida)
			try {
				thServer.join();
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
	
			// Estas threads já encerraram o ciclo
			thServer = null;
			thClient = null;
			
			// Reconstrói threads
			thServer = new Thread(serverTask, "serverTask");
			thClient = new Thread(clientTask, "clientTask");
			
			// Segunda carga de server/client
			thServer.start();
			thClient.start();
	
			// Espera por final da thread (senão por ficar perdida)
			try {
				thServer.join();
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
	
			// Estas threads já encerraram o ciclo
			thServer = null;
			thClient = null;
		
		} catch (Throwable e) {
			System.err.println("Ocorreu uma exceção silenciosa, pode ter ficado alguma thread viva.");
		}
		
		System.exit(0);
		
	}
	
}

Espero que funcione.

wiliamps

P

wiliamps:
Tenta envolver o server numa thread de maneira a tornar possível você encerrar explicitamente a server. Este problema não ocorre somente em Java, em C++ também ocorre e a solução é o controle total da thread para evitar a porta ficar aberta. Isso é característica de Linux mesmo.

Obs.: Seu backlog esta com 50, para o teste tudo bem, mas para produção, a fila está pequena. Costumo colocar 100 mil o máximo de backlog.

Fiz um exemplo para você testar desta forma que falei:

import java.io.IOException;
import java.io.Serializable;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;


public class TesteServerSocket implements Runnable, Serializable {

	private static final long serialVersionUID = -6537487479868917732L;

	private static volatile int numOfConnection;
	private ServerSocket server;
	private Socket client;
	private EnumCommType commType;
	
	public enum EnumCommType {

		SERVER(1)  // Servidor
		, CLIENT(2); // Cliente

		private final int value;
		
		EnumCommType(int value) {this.value = value;}
		
		public int getValue() {return value;}
		
	}
	
	static {
		numOfConnection = 0;
	}		
	
	private TesteServerSocket() {
		// Não usar construtor default neste caso
	}

	private TesteServerSocket(EnumCommType type) {
		this.commType = type;
	}
	
	public void startServer() {
		
		try {
			this.server = new ServerSocket(6880, 100000);
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu carregar server pela primeira vez: %s", e.getMessage()));
			return;
		}

		System.out.println("------------------------------------");
		System.out.println("Iniciou server.");
		
		try {
			@SuppressWarnings("unused")
			Socket s = this.server.accept();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu aceitar conexão: %s", e.getMessage()));
			return;
		}
		
		numOfConnection++;
		
		System.out.format("Recebeu conexão %d com sucesso.\n", numOfConnection);

		System.out.println("Server: Vamos aguardar 10 segundos...");

		try {
			// Espera 10 segundos para ser possível acompanhar
			Thread.sleep(10000);
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
			return;
		}
		
		try {
			this.server.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu encerrar server: %s", e.getMessage()));
			return;
		}
				
		System.out.format("Encerrado server? %s\n", (this.server.isClosed()? "sim": "não"));
		System.out.println("------------------------------------");

	}
	
	public void startClient() {
		
		try {
			this.client = new Socket();
			this.client.connect(new InetSocketAddress("127.0.0.1", 6880));
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Client não conseguiu conectar: %s", e.getMessage()));
			return;
		}		

		System.out.println("Client: Conectei, vamos esperar 5 segundos...");
		
		try {
			// Espera 5 segundos para ser possível acompanhar
			Thread.sleep(5000);
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
			return;
		}
		
		try {
			this.client.close();
		} catch (IOException e) {
			System.err.println(String.format("Não conseguiu encerrar client: %s", e.getMessage()));
			return;
		}

	}

	@Override
	public void run() {

		if (this.commType.getValue() == EnumCommType.SERVER.getValue()) {
			this.startServer();
		} else {
			this.startClient();
		}
	}
	
	
	public static void main(String[] args) {

		TesteServerSocket serverTask = new TesteServerSocket(EnumCommType.SERVER);
		TesteServerSocket clientTask = new TesteServerSocket(EnumCommType.CLIENT);
		Thread thServer = null;
		Thread thClient = null;

		try { 
		
			// Constrói threads
			thServer = new Thread(serverTask, "serverTask");
			thClient = new Thread(clientTask, "clientTask");
			
			// Primeira carga de server/client
			thServer.start();
			thClient.start();
	
			// Espera por final da thread (senão por ficar perdida)
			try {
				thServer.join();
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
	
			// Estas threads já encerraram o ciclo
			thServer = null;
			thClient = null;
			
			// Reconstrói threads
			thServer = new Thread(serverTask, "serverTask");
			thClient = new Thread(clientTask, "clientTask");
			
			// Segunda carga de server/client
			thServer.start();
			thClient.start();
	
			// Espera por final da thread (senão por ficar perdida)
			try {
				thServer.join();
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
	
			// Estas threads já encerraram o ciclo
			thServer = null;
			thClient = null;
		
		} catch (Throwable e) {
			System.err.println("Ocorreu uma exceção silenciosa, pode ter ficado alguma thread viva.");
		}
		
		System.exit(0);
		
	}
	
}

Espero que funcione.

wiliamps
http://oracle2java.blogspot.com/

Não deu certo. Segue o resultado:

[mac@sim ~]$ ssh [email removido]
Last login: Tue Oct  2 00:35:42 2012 from 189.3.93.146
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre1.6.0_34"; export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ java -jar Socket.jar
java.net.BindException: Address already in use
        at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
        at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
        at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
        at Main.main(Main.java:18)
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ java -jar dica.jar  
N?o conseguiu carregar server pela primeira vez: Address already in use
N?o conseguiu carregar server pela primeira vez: Address already in use
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$
W

Parece que já não tem mais a ver com Java.

Você executou o comando “netstat -tulnap” e não funcionou. Isso abre um hipotese do problema estar em sua interface de rede.

Talvez uma saída seja um diagnóstico mais profundo das portas de redes em uso. Eu estou sem a VM do Linux aqui para realizar os testes, mas você pode conferir nos links a seguir como analisar as portas e processos ativos:

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/html/Security_Guide/sect-Security_Guide-Server_Security-Verifying_Which_Ports_Are_Listening.html

Em última instância, se tiver uma outra máquina Linux funcionando em rede, faça um teste nela.

P

wiliamps:
Parece que já não tem mais a ver com Java.

Você executou o comando “netstat -tulnap” e não funcionou. Isso abre um hipotese do problema estar em sua interface de rede.

Talvez uma saída seja um diagnóstico mais profundo das portas de redes em uso. Eu estou sem a VM do Linux aqui para realizar os testes, mas você pode conferir nos links a seguir como analisar as portas e processos ativos:

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/html/Security_Guide/sect-Security_Guide-Server_Security-Verifying_Which_Ports_Are_Listening.html

Em última instância, se tiver uma outra máquina Linux funcionando em rede, faça um teste nela.

Li o que estava nos links e reproduzi (exceto o fuser, não sei como instalar por linha de comando no Fedora), mas não resolveu. Segue as saídas dos comandos:

[mac@sim ~]$ ssh [email removido]
Last login: Tue Oct  2 13:39:29 2012 from 189.3.93.146
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre1.6.0_34"; export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ java -jar Socket.jar
java.net.BindException: Address already in use
        at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
        at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
        at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
        at Main.main(Main.java:18)
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State      
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo /usr/sbin/lsof -i 
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo /usr/bin/nmap -sT -O localhost

Starting Nmap 4.52 ( http://insecure.org ) at 2012-10-04 00:03 UTC
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1706 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
25/tcp   open  smtp
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
806/tcp  open  unknown
812/tcp  open  unknown
4662/tcp open  edonkey
8080/tcp open  http-proxy
Device type: general purpose
Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X (92%)
Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (Debian Sid) (92%), Linux 2.6.17 - 2.6.21 (90%), Linux 2.6.20 (Fedora Core 6) (89%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (89%), Linux 2.6.19-2.6.23 (Debian) (88%), Linux 2.6.22 (88%), Linux 2.6.20-15-generic (Ubuntu 7.04, x86, SMP) (88%), Linux 2.6.21 (88%), Linux 2.6.18 (Slackware 11.0) (87%), Linux 2.6.11 - 2.6.19 (87%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Uptime: 37.967 days (since Mon Aug 27 00:50:04 2012)
Network Distance: 0 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at http://insecure.org/nmap/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.772 seconds
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$  cat /etc/services | grep 806
musiconline     1806/tcp                        # Musiconline
musiconline     1806/udp                        # Musiconline
cspuni          2806/tcp                        # cspuni
cspuni          2806/udp                        # cspuni
wsmlb           3806/tcp                        # Remote System Manager
wsmlb           3806/udp                        # Remote System Manager
ap              47806/tcp                       # ALC Protocol
ap              47806/udp                       # ALC Protocol
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ cat /etc/services | grep 812
radius          1812/tcp                        # Radius
radius          1812/udp                        # Radius
atmtcp          2812/tcp                        # atmtcp
atmtcp          2812/udp                        # atmtcp
neto-wol-server 3812/tcp                        # netO WOL Server
neto-wol-server 3812/udp                        # netO WOL Server
apollo-data     8121/tcp                        # Apollo Data Port
apollo-data     8121/udp                        # Apollo Data Port
apollo-admin    8122/tcp                        # Apollo Admin Port
apollo-admin    8122/udp                        # Apollo Admin Port
paycash-online  8128/tcp                        # PayCash Online Protocol
paycash-online  8128/udp                        # PayCash Online Protocol
paycash-wbp     8129/tcp                        # PayCash Wallet-Browser
paycash-wbp     8129/udp                        # PayCash Wallet-Browser
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ cat /etc/services | grep 6880
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo netstat -anp | grep 806
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo netstat -anp | grep 812
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo netstat -anp | grep 6880
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo /usr/sbin/lsof -i | grep 806
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo /usr/sbin/lsof -i | grep 812
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo /usr/sbin/lsof -i | grep 6880
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo grep 6880 /etc/services
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name   
[rnp_letra_unirio@planetlab-02 ~]$  sudo ls -l /proc/*            
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/cpuinfo
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/crypto
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/devices
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/execdomains
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/filesystems
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/interrupts
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/iomem
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/ioports
-r--------   1 root             root   4096 Oct  4 00:26 /proc/kcore
-r--------   1 root             root      0 Jul  8 07:42 /proc/kmsg
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/loadavg
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/locks
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/meminfo
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/misc
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/modules
lrwxrwxrwx   1 root             root     11 Oct  4 00:26 /proc/mounts -> self/mounts
lrwxrwxrwx   1 root             root      8 Oct  4 00:26 /proc/net -> self/net
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/partitions
lrwxrwxrwx   1 root             root     64 Oct  4 00:26 /proc/self -> 30206
-rw-r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/slabinfo
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/stat
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/swaps
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/uptime
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/version
-r--r--r--   1 root             root      0 Oct  4 00:26 /proc/vmstat

/proc/27562:
total 0
dr-xr-xr-x 2 root slices 0 Oct  4 00:16 attr
-rw-r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 autogroup
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 auxv
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 cgroup
--w------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 clear_refs
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  3 23:59 cmdline
-rw-r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 coredump_filter
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 cpuset
lrwxrwxrwx 1 root slices 0 Oct  4 00:01 cwd -> /
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 environ
lrwxrwxrwx 1 root slices 0 Oct  3 23:59 exe -> /bin/su
dr-x------ 2 root slices 0 Oct  3 23:59 fd
dr-x------ 2 root slices 0 Oct  4 00:16 fdinfo
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 io
-rw------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 limits
-rw-r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 loginuid
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 maps
-rw------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 mem
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 mountinfo
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  3 23:59 mounts
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 mountstats
dr-xr-xr-x 6 root slices 0 Oct  4 00:16 net
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 ninfo
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 nsproxy
-rw-r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 oom_adj
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 oom_score
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 pagemap
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 personality
lrwxrwxrwx 1 root slices 0 Oct  4 00:01 root -> /
-rw-r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 sched
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 schedstat
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 sessionid
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 smaps
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 stack
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  3 23:59 stat
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 statm
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  3 23:59 status
-r-------- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 syscall
dr-xr-xr-x 3 root slices 0 Oct  3 23:59 task
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 vinfo
-r--r--r-- 1 root slices 0 Oct  4 00:16 wchan

/proc/27602:
total 0
dr-xr-xr-x 2 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 attr
-rw-r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 autogroup
-r-------- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 auxv
-r--r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 cgroup
--w------- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 clear_refs
-r--r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  3 23:59 cmdline
-rw-r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 coredump_filter
-r--r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 cpuset
lrwxrwxrwx 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:01 cwd -> /home/rnp_letra_unirio
-r-------- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 environ
lrwxrwxrwx 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:01 exe -> /bin/bash
dr-x------ 2 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:01 fd
dr-x------ 2 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 fdinfo
-r--r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 io
-rw------- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 limits
-rw-r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 loginuid
-r--r--r-- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 maps
-rw------- 1 rnp_letra_unirio slices 0 Oct  4 00:16 mem
