# Country Count Ratio
1. United States 373,252 16.1%
2. Brazil 204,470 8.8%
3. India 142,460 6.1%
4. Germany 120,482 5.2%
5. China 117,489 5.1%
6. Mexico 88,320 3.8%
7. United Kingdom 79,847 3.4%
8. Spain 78,408 3.4%
9. Italy 65,798 2.8%
10. France 59,191 2.5%
11. Poland 57,076 2.5%
12. Canada 49,666 2.1%
13. Colombia 42,970 1.8%
14. Japan 40,883 1.8%
15. Peru 37,230 1.6%
16. Czech Republic 32,763 1.4%
17. Russian Federation 29,765 1.3%
18. Australia 27,992 1.2%
19. Thailand 27,975 1.2%
20. Netherlands 24,551 1.1%
Lembrando que o Netbeans distribui oficialmente, desde a versão 5, versões em português da ferramenta.
Alguém acredita que tenhamos 204 mil desenvolvedores que usam a ferramenta no Brasil?



